
Daniel Aníbal Lovera
Senador Nacional
Bloque:
Partido Justicialista La Pampa
Partido por el que ingresó:
Alianza Frente P/Victoria (Peronismo Pampeano)
Período 10 / 12 / 2015 - 09 / 12 / 2021

La Pampa
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
4712/18 | 22-01-2019 | LOVERA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PEN, NOMBRE AUDITORES DE LA SIGEN PARA CONTROLAR A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES. |
4593/18 | 12-12-2018 | LOVERA Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 27.329 - REGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA LOS EX - SOLDADOS COMBATIENTES DE LA GUERRA DE MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR- RESPECTO DE REDUCIR LOS REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER AL BENEFICIO JUBILATORIO. |
2032/16 | 07-12-2018 | DURANGO Y OTROS: PROYECTO DE LEY CREANDO EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DIGITAL EDUCATIVA (SINIDE). |
4219/18 | 15-11-2018 | BLOQUE JUSTICIALISTA Y OTROS: SOLICITAN LA DESIGNACION DE LOS SENADORES TITULARES Y SUPLENTES PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y REMITEN PROPUESTA. |
4200/18 | 13-11-2018 | LOVERA Y DURANGO: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACION DE LA "SEGUNDA JORNADA DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL BASADA EN EDUCACION EMOCIONAL: AMAMOS NUESTRA TIERRA", EN LA CDAD. DE 25 DE MAYO, PROV. DE LA PAMPA, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. |
4201/18 | 13-11-2018 | LOVERA Y DURANGO: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 26.206 (EDUCACION NACIONAL) INCORPORANDO LA EDUCACION EMOCIONAL TEMPRANA. |
4057/18 | 01-11-2018 | GONZALEZ M. Y OTROS.: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 24.156 -ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL DE GESTION DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL-, RESPECTO DE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO AL PRESUPUESTO. |
3738/18 | 11-10-2018 | LOVERA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA DECIMO CUARTA OLIMPIADA DE ORATORIA - UNLAM 2018 - "EL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA", A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE SAN JUSTO, PROV. DE BS.AS. EL 26 DE OCTUBRE DE 2018. |
3678/18 | 09-10-2018 | KUNATH: PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LA RES. 20/2018 DE LA SEC. DE GOBIERNO DE ENERGIA, RESPECTO DE TRASLADAR A LOS USUARIOS LA DIFERENCIA CAMBIARIA EN EL AUMENTO DEL GAS. |
3453/18 | 20-09-2018 | LOVERA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA "CORRECAMINATA", EN LA PROV. DE LA PAMPA, EN EL MARCO DE LA "REAFIRMACION DE LOS DERECHOS PAMPEANOS SOBRE LA CUENCA INTERPROVINCIAL DEL RIO ATUEL". |
Currículum Vitae
Curriculum No disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Sin EventosPROVINCIAS
www.lapampa.gov.ar
Limita al norte con las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba ; al este con la provincia de Buenos Aires; al sur con la provincia de Río Negro, y al oeste con las provincias de Neuquén y de Mendoza.
La mayor parte del sector suroccidental de su territorio forma parte de la región patagónica, ya que comparte sus características; mientras que una menor extensión, al este, tiene rasgos claramente pampeanos e integra parte de esta región.
La provincia muestra alta especialización relativa en la producción de agricultura, ganadería bovina y la extracción de hidrocarburos. En el sector agrícola, que experimentó en los últimos años un importante proceso de incorporación de tecnología y mayor uso de agroquímicos, los productos de mayor importancia son el trigo, el girasol, el maíz, el sorgo, la avena, el centeno, la soja, la cebada y los cultivos forrajeros. En menor medida adquieren importancia los cultivos de regadío (frutícolas y hortícolas). La actividad industrial, de peso relativo menor, se concentra principalmente en la actividad frigorífica, elaboración de subproductos lácteos, molinos harineros y actividad textil.
Esta provincia, cuya capital es Santa Rosa, se divide en 22 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 21% y la densidad de 1.8 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Carlos Verna.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Trabajo y Previsión Social | PRESIDENTE |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
De Minería, Energía y Combustibles | VOCAL |
De Salud | VOCAL |
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122) | VOCAL |
PERSONAL
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
WALTER MARIO MARTINEZ ALMUDEVAR | A-4 | MAURICIO AGUSTIN PEREZ | A-8 | CARLOS ALBERTO GUISADO | A-1 | OVELINO ROSALES | A-5 | SILVIA DEL CARMEN QUINTEROS | A-2 | GUILLERMO JESUS PEREZ | A-7 | AGUSTIN FEDERICO PELLEGRINO TORTONE | A-6 | ALEJANDRA GONZALEZ | A-9 | ROMINA VERNA | A-2 | DIEGO MARTIN IERACE | A-4 | MARIANA ISABEL BAUDINO | A-1 | ELEANA PAOLA MARTINEZ | A-4 | MARCELO ENRIQUE LUCERO | A-5 | NORBERTO ANGEL PAESANI | A-5 | JOSE FRANCISCO MINETTO | A-8 | DIEGO LUCIANO MONASTERIO | A-5 | LUIS MARIA DELLA ROSA | A-1 | MARIA PATRICIA BAIS | A-5 | AGUSTINA GABRIELA HERNANDEZ | A-7 | ALBERTO DANIEL ROSALES | A-5 | LILIANA MOLFESE | A-1 | MARIA CAROLINA SOTOMAYOR | A-3 | MARIANA SANTAROSSA | A-5 | NINO SERGIO CARAFFINI | A-5 |