Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Direccion General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABAN, MARIANA VICTORIA 106 01-02-2024 / 31-12-2024
ABDALA, SAHIR 107 01-01-2024 / 31-12-2024
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO 569 01-03-2024 / 31-12-2024
ADORNO, SILVINA ALEJANDRA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
AGUERO, RAMON ELEUTERIO 716 01-04-2024 / 31-12-2024
ALBERIO, ALEJANDRO PEDRO 120 01-01-2024 / 31-12-2024
ALBIZU, BLAS VALENTIN 156 01-04-2024 / 31-12-2024
ALDERETE, LUCAS ALBERTO 240 01-03-2024 / 31-12-2024
ALFARO, JUAN MARTIN 106 01-01-2024 / 31-12-2024
ALLENDES, RICARDO DANIEL 650 01-02-2024 / 31-12-2024
ALMIRON, DIEGO LAZARO 156 01-03-2024 / 31-12-2024
ALONSO, JULIAN GONZALO 196 01-01-2024 / 31-12-2024
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 184 01-03-2024 / 31-12-2024
ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI 120 01-01-2024 / 31-12-2024
AMERISO, MARCOS LORENZO 120 01-01-2024 / 31-12-2024
ARANDA, ELOY VICENTE 845 01-04-2024 / 31-12-2024
ARAUJO , JESICA FLORENCIA 180 01-04-2024 / 31-12-2024
ARCURI, NORBERTO ALEJANDRO 120 01-01-2024 / 31-12-2024
ARROYO , LIDIA MARLENE 106 01-01-2024 / 31-12-2024
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 107 01-01-2024 / 31-12-2024
ASTIZ, JOAQUIN 542 01-04-2024 / 30-06-2024
ASTOLFI, CARLOS ALBERTO 270 01-01-2024 / 31-12-2024
AYALA, ELVIO DAVID 551 01-02-2024 / 31-12-2024
AYALA, GUSTAVO MARTIN 820 01-04-2024 / 30-04-2024
AYERZA, MARIA DOLORES 589 01-04-2024 / 31-12-2024
BAEZ, GASTON HERNAN 479 01-04-2024 / 31-12-2024
BALADO CABALEIRO, MARIA ISABEL 236 01-01-2024 / 31-12-2024
BALATTI, GONZALO 390 01-03-2024 / 31-12-2024
BAREIRO, ZULMA HILDA 159 01-01-2024 / 30-06-2024
BARRERE, MARCELO OSVALDO 584 01-04-2024 / 31-12-2024
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 195 01-01-2024 / 31-12-2024
BENTOS, JUAN CARLOS 662 01-03-2024 / 31-12-2024
BERISSO, HERNAN 539 01-03-2024 / 31-12-2024
BERTOLINO, MARIA CECILIA 150 01-01-2024 / 31-12-2024
BERTOLO, MARTINA 420 01-02-2024 / 31-12-2024
BESSONE, MARIA JULIA 210 01-01-2024 / 31-12-2024
BIANI, JUAN CARLOS 210 01-01-2024 / 31-12-2024
BITTI , MARCELO DANIEL 172 01-01-2024 / 31-12-2024
BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ 569 01-04-2024 / 31-12-2024
BRAVO HERRERA, PABLO RAUL 166 01-03-2024 / 31-12-2024
BRINGAS, MAGDALENA 184 01-03-2024 / 31-12-2024
BRIZUELA, JOSE DIONISIO 106 01-01-2024 / 31-12-2024
CABALLERO, NATALIA ALICIA 107 01-01-2024 / 31-12-2024
CABALLERO , VERONICA GISELLE 120 01-01-2024 / 30-06-2024
CAMACHO, BEATRIZ FABIANA 280 01-03-2024 / 31-12-2024
CAORSI, IVAN EZEQUIEL 542 01-04-2024 / 30-06-2024
CARBONE, KARINA ELISABET 180 01-03-2024 / 31-12-2024
CARBONE, MARIA VICTORIA 150 01-02-2024 / 30-06-2024
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 107 01-04-2024 / 30-06-2024
CAROU, MIRTA LIDIA 210 01-01-2024 / 31-12-2024
CARRANZA, RAUL EDUARDO 117 01-03-2024 / 31-12-2024
CARREñO, CANDELARIA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
CASTELLI, JUAN MANUEL 270 01-04-2024 / 30-06-2024
CASTELLO, CATIA AIMY KAVY 240 01-01-2024 / 30-06-2024
CASTRO, SERGIO GUSTAVO 106 01-01-2024 / 31-12-2024
CATALFAMO, MARIA EUGENIA 479 01-03-2024 / 31-12-2024
CAZUZA, NAHUEL ALEJANDRO 138 01-04-2024 / 31-12-2024
CECCHI, MARIA NANINA 582 01-03-2024 / 31-12-2024
CEPPI, MARIA ELENA 309 01-01-2024 / 31-12-2024
CHAFFARDON, JULIETA AGUSTINA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 240 01-01-2024 / 31-12-2024
CHAVES, MARIA FLORENCIA 120 01-01-2024 / 30-06-2024
CHAVEZ, GABRIELA GISELA 330 01-03-2024 / 31-12-2024
CHINI, ANA SOFIA 138 01-03-2024 / 31-12-2024
CONDOU, URIEL HERNAN 120 01-01-2024 / 31-12-2024
CONTRERAS, PABLO DANIEL 300 01-01-2024 / 31-12-2024
CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA 449 01-03-2024 / 31-12-2024
CREMONTE, CAMILA 420 01-02-2024 / 31-12-2024
CUELLO , MARIA ESTER 599 01-04-2024 / 31-12-2024
CUNICELLA RIOS , NATALIA PAOLA 120 01-01-2024 / 31-12-2024
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 120 01-01-2024 / 31-12-2024
DAMIANOVICH, IVAN 300 01-04-2024 / 30-06-2024
DAVIES, AGUSTIN 240 01-01-2024 / 31-12-2024
DAVIES, FABIAN CONRADO 360 01-01-2024 / 31-12-2024
DE LUCA, MAURICIO FERNANDO 833 01-04-2024 / 30-04-2024
DI MARCO, LILIANA INES 309 01-01-2024 / 31-12-2024
DI MARCO, MARCELO DARIO 539 01-02-2024 / 31-12-2024
DIAZ MORENO, ELIO ARMANDO 450 01-02-2024 / 31-12-2024
DIEZ, MARIA JOSE 106 01-01-2024 / 31-12-2024
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 240 01-01-2024 / 31-12-2024
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 432 01-04-2024 / 31-12-2024
ELMIGER, MARIA CARMEN 833 01-04-2024 / 30-04-2024
ELSZTEIN, JACQUELINE RENEE 236 01-01-2024 / 31-12-2024
ENDEIZA, JUAN PABLO 180 01-01-2024 / 31-12-2024
ENGELMAN, MARLENE 120 01-01-2024 / 31-12-2024
ERRECABORDE, RAUL ALBERTO 833 01-04-2024 / 30-04-2024
ESCALSO, JUAN IGNACIO 108 01-01-2024 / 31-12-2024
ESPINOZA, PAULO MARTIN 107 01-01-2024 / 31-12-2024
FACCIO, EZEQUIEL GASTON 120 01-01-2024 / 31-12-2024
FANZINI, LUDMILA PAOLA 432 01-04-2024 / 31-12-2024
FARIñA BAZZANA, ANA MARIA 422 01-03-2024 / 31-12-2024
FAURE, MANUELA MARIA 390 01-01-2024 / 31-12-2024
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 240 01-01-2024 / 31-12-2024
FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA 407 01-01-2024 / 31-12-2024
FERNANDEZ CECCHI, JOSE MANUEL 582 01-03-2024 / 31-12-2024
FERRADA, ENRIQUE PEDRO 120 01-01-2024 / 31-12-2024
FIGUEROA, ELBA GRACIELA 150 01-04-2024 / 31-12-2024
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 384 01-04-2024 / 30-06-2024
FLEURQUIN, ALEJANDRO CESAR 336 01-01-2024 / 31-12-2024
FLOJ, SERGIO MARTIN 180 01-01-2024 / 31-12-2024
FLORES, FRANCISCO NORBERTO 348 01-01-2024 / 30-06-2024
FRAGA, ROSENDO MARIA 437 01-04-2024 / 31-12-2024
FRANCO , HERNAN ALEXIS 106 01-01-2024 / 31-12-2024
GALETTO, AGUSTIN CARLOS 184 01-03-2024 / 31-12-2024
GAMBONE, DIEGO JAVIER 309 01-01-2024 / 30-06-2024
GARAY, CESAR OSVALDO 107 01-01-2024 / 31-12-2024
GARCETE GAMARRA, ZUNILDA 120 01-01-2024 / 30-06-2024
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 189 01-03-2024 / 31-12-2024
GARROS MARTINEZ, MARIA CRISTINA 230 01-03-2024 / 31-12-2024
GATTAS, MOISES AMADOR 107 01-01-2024 / 31-12-2024
GATTONI, ROBERTO GUILLERMO 599 01-01-2024 / 31-12-2024
GIROTTI, DIEGO FABRICIO 240 01-01-2024 / 31-12-2024
GIROTTO, PABLO SERGIO 180 01-01-2024 / 31-12-2024
GIUSTO , PATRICIO JAVIER 240 01-03-2024 / 31-12-2024
GNOVATTO , MARIA FLORENCIA 275 01-04-2024 / 31-12-2024
GOHNER , ESTEBAN RODRIGO 138 01-04-2024 / 31-12-2024
GOMEZ, MARIANA JUDITH 240 01-02-2024 / 31-07-2024
GOMEZ GALLO, MELINA GISEL 539 01-03-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ, AGUSTIN 455 01-03-2024 / 30-04-2024
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 551 01-01-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ ACHAVAL, PEDRO JOSE 144 01-03-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 107 01-01-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ RIO, MANUEL FRANCISCO 180 01-01-2024 / 31-12-2024
GORDILLO, ANALIA FERNANDA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
GOYCOCHEA, MARIANA 432 01-04-2024 / 31-12-2024
GRANDON, GONZALO LUCAS 106 01-01-2024 / 31-12-2024
GRANERO REALINI, FEDERICO 300 01-04-2024 / 31-12-2024
GRATTI, ANGELICA ESTELA 845 01-03-2024 / 31-12-2024
GRENCI, ALBERTO MIGUEL 300 01-01-2024 / 31-12-2024
GRIFFIN, MARIA VICTORIA 210 01-01-2024 / 31-12-2024
GRIGERA, AGUSTINA 269 01-01-2024 / 31-12-2024
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 107 01-01-2024 / 31-12-2024
GUTIERREZ, HECTOR OMAR 551 01-02-2024 / 31-12-2024
HEICK, XIOMARA ANABEL 177 01-03-2024 / 31-12-2024
HESSLING , FACUNDO AGUSTIN 582 01-03-2024 / 31-12-2024
HEUER, JUAN ALBERTO 833 01-04-2024 / 30-04-2024
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 542 01-04-2024 / 30-06-2024
HUMPHREYS CUNEO, MATIAS 545 01-04-2024 / 30-06-2024
IEZZI, GABRIEL ROQUE 107 01-01-2024 / 31-12-2024
IGLESIAS, AGUSTINA 408 01-01-2024 / 31-12-2024
ISIDORI, ROMINA FERNANDA 166 01-03-2024 / 31-12-2024
IWAOKA, MARIA FLORENCIA 255 01-03-2024 / 31-12-2024
JAACKS BALLESTER , MARCELO AUGUSTO 240 01-01-2024 / 31-12-2024
JAROLIN, CAROLINA BEATRIZ 120 01-01-2024 / 30-06-2024
JENIK, ARIEL SERGIO 539 01-04-2024 / 31-07-2024
JONES, LEANDRO 289 01-03-2024 / 31-12-2024
JUNQUERA, MARIA ANGELES 534 01-03-2024 / 31-12-2024
KETELHOHN, FERNANDO 184 01-03-2024 / 31-12-2024
KREIN, SANDRA MABEL 120 01-01-2024 / 31-12-2024
LAMOGLIA , LUCIANA LAURA 370 01-01-2024 / 31-12-2024
LARTIGUE, NORMA ELENA 300 01-01-2024 / 31-12-2024
LASANSKY, PABLO MIGUEL 139 01-03-2024 / 31-12-2024
LAZARTE, VIVIANA ANDREA 210 01-01-2024 / 31-12-2024
LEDEZMA PAREDES, ELIDA 180 01-01-2024 / 31-12-2024
LEMME , MARIA FLORENCIA 407 01-01-2024 / 31-12-2024
LENCIONI, PAOLA ANALIA 107 01-01-2024 / 31-12-2024
LEON, ALEJANDRO JAVIER 180 01-01-2024 / 31-12-2024
LEVRINO, RAUL 360 01-04-2024 / 31-12-2024
LIJO, ROMINA DANIELA 844 01-04-2024 / 30-06-2024
LOBOS, CARLOS 196 01-01-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, IRENE LILIANA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, HECTOR LEONARDO 166 01-03-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, LILIANA ALICIA 300 01-01-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 473 01-03-2024 / 31-12-2024
LUCERO, FERNANDA YANINA 337 01-04-2024 / 30-06-2024
LUCERO , GUSTAVO EDGARDO 174 01-01-2024 / 31-12-2024
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 527 01-04-2024 / 31-12-2024
MAESTRO, CARLOS 120 01-01-2024 / 31-12-2024
MAGAN PAOLONI, MILENA 234 01-03-2024 / 31-12-2024
MAGNI, LUIS FRANCISCO 138 01-03-2024 / 31-07-2024
MARCHIORI, GAIA 845 01-03-2024 / 31-12-2024
MARTINEZ, JOSE MANUEL 150 01-01-2024 / 31-12-2024
MARTINEZ ZAPATA , DIEGO MAXIMILIANO 845 01-03-2024 / 31-12-2024
MASTROSTEFANO, EDUARDO JULIO 650 01-02-2024 / 31-12-2024
MAYOL , JUAN PABLO JAVIER 138 01-04-2024 / 31-12-2024
MEDRANO, NELIDA REGINA 300 01-02-2024 / 31-12-2024
MERAYO, GONZALO DANIEL 312 01-03-2024 / 31-12-2024
MEZZINA, LUCIA GRACIELA 461 01-03-2024 / 31-12-2024
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 312 01-03-2024 / 31-12-2024
MOBILIA PLEHM, MILTON DAVID 336 01-01-2024 / 31-12-2024
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 195 01-01-2024 / 31-12-2024
MORALES MIY, JOSE AGUSTIN 227 01-03-2024 / 31-12-2024
MOREIRA, GABRIELA MARLENE 582 01-03-2024 / 31-12-2024
MOREIRA, LUCIANO LUIS 551 01-01-2024 / 31-12-2024
MORENO, JUAN MANUEL 150 01-01-2024 / 31-12-2024
MOREYRA, GLADYS BEATRIZ 141 01-04-2024 / 30-06-2024
MOROZUMI, FRANCO AGUSTIN 138 01-03-2024 / 31-12-2024
MUñOZ VARGAS, KAREN LILIA LEONOR 180 01-02-2024 / 31-12-2024
MURAD, ELIAS GUILLERMO 240 01-01-2024 / 31-12-2024
NAVARRO, ROCIO NAHIR 184 01-03-2024 / 31-12-2024
NUNGESSER, MARCELO JAVIER 183 01-04-2024 / 31-12-2024
OCAMPO, MARCO 236 01-01-2024 / 31-12-2024
OLARTE, MARINA PAULA 716 01-01-2024 / 31-12-2024
OLIVA, JOAQUIN ALBERTO 340 01-03-2024 / 31-12-2024
OLIVARES, ERIKA NOELIA 240 01-03-2024 / 31-12-2024
OLIVERA, MONICA RAQUEL 240 01-01-2024 / 31-12-2024
ORELLANA, DAMIAN HERNAN 509 01-01-2024 / 31-12-2024
ORTIZ DE ELGUEA, HERNAN JAVIER 120 01-01-2024 / 31-12-2024
OSUNA, MORA CAROLINA 479 01-01-2024 / 31-12-2024
PACCE GOMEZ, JORGE HORACIO 120 01-01-2024 / 30-06-2024
PACHECO GIMENEZ, MIGUEL DOMINGO 179 01-02-2024 / 31-12-2024
PADILLA, ESTELA KARINA DEL PILAR 106 01-01-2024 / 31-12-2024
PAGLIANO, GISELA ANDREA 300 01-01-2024 / 31-12-2024
PALMA, LUIS ALBERTO 106 01-01-2024 / 31-12-2024
PALMA, STELLA MARIS 150 01-01-2024 / 31-12-2024
PAPA, CESAR DAMIAN 120 01-01-2024 / 31-12-2024
PAREDES, PABLO SEBASTIAN 650 01-02-2024 / 31-12-2024
PASSAMANI, ARIEL HORACIO 120 01-01-2024 / 30-06-2024
PAULUCCI PORTILLA, VERONICA CRISTINA 240 01-02-2024 / 31-12-2024
PEDROSA, JULIAN 270 01-04-2024 / 30-06-2024
PELLEGRINO, ELENA HAYDE 120 01-01-2024 / 31-12-2024
PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 180 01-01-2024 / 31-12-2024
PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO 309 01-01-2024 / 30-06-2024
PINEDA, ERICA MAGALI 107 01-04-2024 / 30-06-2024
PIQUE, MARIA DEL PILAR 308 01-01-2024 / 31-12-2024
PIRES, DANIEL OMAR 650 01-01-2024 / 31-12-2024
PIZARRO, HECTOR RAUL 236 01-01-2024 / 31-12-2024
PORTA, CECILIA GUILLERMINA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
PORTELA, AGUSTIN 184 01-03-2024 / 31-12-2024
PORTILLO, MARIA SONIA 106 01-02-2024 / 31-12-2024
PRADAL, MICAELA AYLEN 300 01-01-2024 / 31-12-2024
PRADERIO, MARIA XIMENA 120 01-01-2024 / 31-12-2024
QUINTERO BOHORQUEZ, MARCOS EDUARDO 524 01-03-2024 / 31-12-2024
RAFFA, ROSA PAULA 120 01-01-2024 / 31-12-2024
RAMALLO, JULIA SABRINA 180 01-01-2024 / 30-06-2024
RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO 215 01-01-2024 / 30-06-2024
REYES, GUSTAVO ALFREDO 106 01-01-2024 / 31-12-2024
REYES GARAY, HERMINIA BEATRIZ 138 01-03-2024 / 31-12-2024
RISAU, CLODOMIRO ENRIQUE 584 01-03-2024 / 31-12-2024
ROBLES, NEDDA FABIOLA 106 01-01-2024 / 31-12-2024
ROLDAN, ANGELA DEL CARMEN 107 01-01-2024 / 31-12-2024
ROMAN, BRIAN ALBERTO 297 01-01-2024 / 31-12-2024
ROMAN, JOSE WALTER 438 01-03-2024 / 31-05-2024
ROMAN, SUSANA MABEL 360 01-03-2024 / 31-12-2024
ROMANO, VIRGINIA GRICELDA 180 01-04-2024 / 30-06-2024
ROMERO, CARLOS ALBERTO 435 01-03-2024 / 31-12-2024
RUIZ, GEMA DEL ROSARIO 166 01-03-2024 / 31-12-2024
RUIZ, JULIA ERMINDA 270 01-01-2024 / 31-12-2024
RUTGERSON, GLENDA VICTORIA 388 01-01-2024 / 30-06-2024
SABELLA, MARIA 312 01-03-2024 / 31-12-2024
SAENZ, JUAN IGNACIO 582 01-03-2024 / 31-12-2024
SALLES, MARIANO ALFREDO 300 01-04-2024 / 30-06-2024
SALVATIERRA, MARIA DE LOS ANGELES 360 01-01-2024 / 30-06-2024
SALVO, LAURA 300 01-02-2024 / 31-12-2024
SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON 120 01-01-2024 / 31-12-2024
SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 195 01-04-2024 / 31-12-2024
SANDOVAL, AGUSTIN 216 01-01-2024 / 31-12-2024
SANTUCHO, MARIA LOURDES 150 01-02-2024 / 30-06-2024
SCHIAVONI, HUMBERTO LUIS ARTURO 773 01-03-2024 / 31-12-2024
SCRIMINI, LAURA 107 01-01-2024 / 31-12-2024
SECO, ANDREA PAOLA 270 01-04-2024 / 31-12-2024
SEGOVIA, LUCAS NATANAEL 120 01-01-2024 / 30-06-2024
SENCIO , FEDERICO 650 01-01-2024 / 31-12-2024
SENRA, MARIA ELENA 236 01-01-2024 / 31-12-2024
SERRANO, CLAUDIA MARCELA 166 01-03-2024 / 31-12-2024
SICILIANO, DIEGO ALEJANDRO 144 01-04-2024 / 30-06-2024
SIFUENTES, ADELA ELENA 141 01-03-2024 / 31-12-2024
SIMON, JOAQUIN MANUEL 108 01-01-2024 / 31-12-2024
SOSA, LUIS SANDRO 120 01-01-2024 / 31-12-2024
SOTO, WALTER DANIEL 120 01-01-2024 / 31-12-2024
SOUTO, EZEQUIEL AUGUSTO 390 01-03-2024 / 31-12-2024
SPIAZZI, FLORENTINA 270 01-01-2024 / 31-12-2024
STARICCO, MATIAS 174 01-03-2024 / 31-12-2024
STERN, DARIO EZEQUIEL 162 01-04-2024 / 31-12-2024
SUAREZ DRATMAN, JULIANA 120 01-01-2024 / 31-12-2024
SZTERN, GUSTAVO LIONEL 120 01-01-2024 / 31-12-2024
TAPIA GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO 475 01-04-2024 / 31-12-2024
TEJEDA, NESTOR GUILLERMO 240 01-03-2024 / 31-12-2024
TEJEDA, IDA MARIA 606 01-03-2024 / 31-12-2024
TOLEDO, OMAR ANDRES 106 01-01-2024 / 31-12-2024
TORIBIO, MARIA LAURA 108 01-01-2024 / 31-12-2024
TORRES, HORACIO NICOLAS 107 01-01-2024 / 31-12-2024
TORRES VALOR, FLORENCIA SABINA 432 01-04-2024 / 31-12-2024
TOVO, ELENA INES 107 01-01-2024 / 30-06-2024
UBAL, SANTIAGO GASTON 336 01-01-2024 / 31-12-2024
USANDIVARAS, AGUSTIN 229 01-03-2024 / 31-12-2024
VALENTI, EDUARDO MIGUEL 449 01-01-2024 / 31-12-2024
VALENTI, MARIA JOSE 833 01-04-2024 / 30-04-2024
VALENZUELA , BRUNO NICOLAS 234 01-03-2024 / 31-12-2024
VARGAS MARTINIC, SHADRA LINOSKA 240 01-01-2024 / 30-06-2024
VASSEL, MARIA VERONICA 195 01-04-2024 / 31-12-2024
VEGA, OMAR CARLOS 106 01-01-2024 / 31-12-2024
VELAZQUEZ MONTOYA, DANIEL ANTONIO 106 01-01-2024 / 31-12-2024
VILLAGRA, EXEQUIEL 360 01-01-2024 / 30-06-2024
VILLAGRAN, JOHANA GISEL 159 01-04-2024 / 30-06-2024
VILLARRAZA, SANTIAGO GABRIEL JESUS 107 01-02-2024 / 31-12-2024
VILLAVICENCIO, VICENTE RAUL 108 01-01-2024 / 31-12-2024
VIVALDI, LUDMILA ESTEFANIA 539 01-01-2024 / 31-12-2024
VIVALDI, MATIAS EZEQUIEL 539 01-01-2024 / 31-12-2024
VRHOVSKI, MARIANO FERNANDO 106 01-01-2024 / 31-12-2024
WAIN, FLORENCIA DENISE 551 01-01-2024 / 31-12-2024
WEINSTEINER, RUBEN HERNAN 106 01-01-2024 / 31-12-2024
WEISS ACKERLEY , JORGE IAN 521 01-01-2024 / 31-12-2024
WILLIAMS, GUILLERMO 317 01-01-2024 / 30-06-2024
WOLANSKY, RAQUEL VANINA 270 01-02-2024 / 31-12-2024
YABAS, PABLO GABRIEL 845 01-03-2024 / 31-12-2024
ZAMICHIEI, BERNARDO JAVIER 479 01-04-2024 / 31-12-2024
ZAPATA, MARIA FLORENCIA 432 01-04-2024 / 31-12-2024
ZELARAYAN, PAULA ANDREA 258 01-04-2024 / 31-12-2024