Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Direccion General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABAN, MARIANA VICTORIA 98 01-02-2024 / 31-12-2024
ABDALA, SAHIR 99 01-01-2024 / 31-12-2024
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO 527 01-03-2024 / 31-12-2024
ADORNO, SILVINA ALEJANDRA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
AGUERO, RAMON ELEUTERIO 782 01-04-2024 / 31-12-2024
ALBERIO, ALEJANDRO PEDRO 111 01-01-2024 / 31-12-2024
ALBIZU, BLAS VALENTIN 145 01-04-2024 / 31-12-2024
ALDERETE, LUCAS ALBERTO 222 01-03-2024 / 31-12-2024
ALFARO, JUAN MARTIN 98 01-01-2024 / 31-12-2024
ALLENDES, RICARDO DANIEL 602 01-02-2024 / 31-12-2024
ALMIRON, DIEGO LAZARO 144 01-03-2024 / 31-12-2024
ALONSO, JULIAN GONZALO 181 01-01-2024 / 31-12-2024
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 170 01-03-2024 / 31-12-2024
ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI 111 01-01-2024 / 31-12-2024
AMERISO, MARCOS LORENZO 111 01-01-2024 / 31-12-2024
ARANDA, ELOY VICENTE 782 01-04-2024 / 31-12-2024
ARAUJO , JESICA FLORENCIA 166 01-04-2024 / 31-12-2024
ARCURI, NORBERTO ALEJANDRO 111 01-01-2024 / 31-12-2024
ARECCO, MARCELO JAVIER 444 01-05-2024 / 31-12-2024
ARROYO , LIDIA MARLENE 98 01-01-2024 / 31-12-2024
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 99 01-01-2024 / 31-12-2024
ASTIZ, JOAQUIN 502 01-04-2024 / 30-06-2024
ASTOLFI, CARLOS ALBERTO 250 01-01-2024 / 31-12-2024
AYALA, ELVIO DAVID 782 01-04-2024 / 31-12-2024
AYERZA, MARIA DOLORES 545 01-04-2024 / 31-12-2024
BAEZ, GASTON HERNAN 444 01-04-2024 / 31-12-2024
BALADO CABALEIRO, MARIA ISABEL 218 01-01-2024 / 31-12-2024
BALATTI, GONZALO 361 01-03-2024 / 31-12-2024
BAREIRO, ZULMA HILDA 147 01-01-2024 / 30-06-2024
BARRERE, MARCELO OSVALDO 541 01-04-2024 / 31-12-2024
BEL, ALFREDO FABIAN 277 01-05-2024 / 31-12-2024
BEL, DARDO CESAR MARIA 128 01-05-2024 / 31-12-2024
BELCECCHI, ALICIA EMILIA GUADALUPE 174 01-06-2024 / 31-12-2024
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 181 01-01-2024 / 31-12-2024
BENTOS, JUAN CARLOS 613 01-03-2024 / 31-12-2024
BERISSO, HERNAN 499 01-03-2024 / 31-12-2024
BERTOLINO, MARIA CECILIA 139 01-01-2024 / 31-12-2024
BERTOLO, MARTINA 388 01-02-2024 / 31-12-2024
BESSONE, MARIA JULIA 194 01-01-2024 / 31-12-2024
BIANI, JUAN CARLOS 194 01-01-2024 / 31-12-2024
BITTI , MARCELO DANIEL 159 01-01-2024 / 31-12-2024
BLAIKLOCK BULMAN, JORGE MARCELO 444 01-05-2024 / 31-12-2024
BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ 527 01-04-2024 / 31-12-2024
BRAVO HERRERA, PABLO RAUL 154 01-03-2024 / 31-12-2024
BRINGAS, MAGDALENA 170 01-03-2024 / 31-12-2024
BRIZUELA, JOSE DIONISIO 98 01-01-2024 / 31-12-2024
BROLLO, YANINA ELIZABETH 316 01-05-2024 / 31-12-2024
CABALLERO, NATALIA ALICIA 99 01-01-2024 / 31-12-2024
CABALLERO , VERONICA GISELLE 111 01-01-2024 / 30-06-2024
CABRERA VARGAS, JUAN MANUEL 562 01-05-2024 / 31-12-2024
CAMACHO, BEATRIZ FABIANA 259 01-03-2024 / 31-12-2024
CAORSI, IVAN EZEQUIEL 502 01-04-2024 / 30-06-2024
CAPPELLETTI, FEDERICO ANDRES 444 01-04-2024 / 31-12-2024
CARBONE, KARINA ELISABET 166 01-03-2024 / 31-12-2024
CARBONE, MARIA VICTORIA 139 01-02-2024 / 30-06-2024
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 99 01-04-2024 / 30-06-2024
CAROU, MIRTA LIDIA 194 01-01-2024 / 31-12-2024
CARREñO, CANDELARIA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
CASTELLI, JUAN MANUEL 250 01-04-2024 / 30-06-2024
CASTELLO, CATIA AIMY KAVY 222 01-01-2024 / 30-06-2024
CASTILLO, MARTINA 277 01-05-2024 / 31-12-2024
CASTRO, SERGIO GUSTAVO 98 01-01-2024 / 31-12-2024
CATALFAMO, MARIA ANDREA 277 01-05-2024 / 31-12-2024
CATALFAMO, MARIA EUGENIA 444 01-03-2024 / 31-12-2024
CAZUZA, NAHUEL ALEJANDRO 128 01-04-2024 / 31-12-2024
CECCHI, MARIA NANINA 539 01-03-2024 / 31-12-2024
CEJAS, ANABELLA JOSEFINA 166 01-06-2024 / 31-12-2024
CEPPI, MARIA ELENA 286 01-01-2024 / 31-12-2024
CHAFFARDON, JULIETA AGUSTINA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 222 01-01-2024 / 31-12-2024
CHAVES, MARIA FLORENCIA 111 01-01-2024 / 30-06-2024
CHAVEZ, GABRIELA GISELA 306 01-03-2024 / 31-12-2024
CHINI, ANA SOFIA 128 01-03-2024 / 31-12-2024
CONDOU, URIEL HERNAN 111 01-01-2024 / 31-12-2024
CONTRERAS, PABLO DANIEL 277 01-01-2024 / 31-12-2024
CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA 416 01-03-2024 / 31-12-2024
CREMONTE, CAMILA 388 01-02-2024 / 31-12-2024
CUELLO , MARIA ESTER 555 01-04-2024 / 31-12-2024
CUNICELLA RIOS , NATALIA PAOLA 111 01-01-2024 / 31-12-2024
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 111 01-01-2024 / 31-12-2024
DAMIANOVICH, IVAN 277 01-04-2024 / 30-06-2024
DARNET, MARTIN NICOLAS 178 01-05-2024 / 31-12-2024
DAVIES, AGUSTIN 222 01-01-2024 / 31-12-2024
DAVIES, FABIAN CONRADO 333 01-01-2024 / 31-12-2024
DI MARCO, LILIANA INES 286 01-01-2024 / 31-12-2024
DI MARCO, MARCELO DARIO 499 01-02-2024 / 31-12-2024
DIAZ MORENO, ELIO ARMANDO 416 01-02-2024 / 31-12-2024
DIEZ, MARIA JOSE 98 01-01-2024 / 31-12-2024
DINUCCI, CAROLINA DANIELA 222 01-05-2024 / 31-12-2024
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 222 01-01-2024 / 31-12-2024
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 400 01-04-2024 / 31-12-2024
ELSZTEIN, JACQUELINE RENEE 218 01-01-2024 / 31-12-2024
ENDEIZA, JUAN PABLO 166 01-01-2024 / 31-12-2024
ENGELMAN, MARLENE 111 01-01-2024 / 31-12-2024
ESCALSO, JUAN IGNACIO 100 01-01-2024 / 31-12-2024
ESPINOZA, PAULO MARTIN 99 01-01-2024 / 31-12-2024
FACCIO, EZEQUIEL GASTON 111 01-01-2024 / 31-12-2024
FANZINI, LUDMILA PAOLA 400 01-04-2024 / 31-12-2024
FARIñA BAZZANA, ANA MARIA 391 01-03-2024 / 31-12-2024
FAURE, MANUELA MARIA 361 01-01-2024 / 31-12-2024
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 222 01-01-2024 / 31-12-2024
FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA 377 01-01-2024 / 31-12-2024
FERNANDEZ CECCHI, JOSE MANUEL 539 01-03-2024 / 31-12-2024
FERRADA, ENRIQUE PEDRO 111 01-01-2024 / 31-12-2024
FIGUEROA, ELBA GRACIELA 222 01-05-2024 / 31-12-2024
FIGUEROA, NOELIA LIHUE 138 01-05-2024 / 31-12-2024
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 355 01-04-2024 / 30-06-2024
FLEURQUIN, ALEJANDRO CESAR 311 01-01-2024 / 31-12-2024
FLOJ, SERGIO MARTIN 166 01-01-2024 / 31-12-2024
FLORES, FRANCISCO NORBERTO 322 01-01-2024 / 30-06-2024
FRAGA, ROSENDO MARIA 405 01-04-2024 / 31-12-2024
FRANCO , HERNAN ALEXIS 98 01-01-2024 / 31-12-2024
GALETTO, AGUSTIN CARLOS 170 01-03-2024 / 31-12-2024
GAMBONE, DIEGO JAVIER 287 01-01-2024 / 30-06-2024
GARAY, CESAR OSVALDO 99 01-01-2024 / 31-12-2024
GARCETE GAMARRA, ZUNILDA 111 01-01-2024 / 30-06-2024
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 175 01-03-2024 / 31-12-2024
GARROS MARTINEZ, MARIA CRISTINA 230 01-05-2024 / 31-12-2024
GATTAS, MOISES AMADOR 99 01-01-2024 / 31-12-2024
GATTONI, ROBERTO GUILLERMO 555 01-01-2024 / 31-12-2024
GAUNA SARAPURA, PABLO ANDRES FRANCISCO 138 01-05-2024 / 31-12-2024
GERSCOVICH, MAXIMILIANO LUIS 444 01-04-2024 / 31-12-2024
GIROTTI, DIEGO FABRICIO 222 01-01-2024 / 31-12-2024
GIROTTO, PABLO SERGIO 166 01-01-2024 / 31-12-2024
GIUSTO , PATRICIO JAVIER 222 01-03-2024 / 31-12-2024
GNOVATTO , MARIA FLORENCIA 255 01-04-2024 / 31-12-2024
GOHNER , ESTEBAN RODRIGO 128 01-04-2024 / 31-12-2024
GOMEZ, MARIANA JUDITH 222 01-02-2024 / 31-07-2024
GOMEZ GALLO, MELINA GISEL 499 01-03-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ, AGUSTIN 422 01-05-2024 / 31-07-2024
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 510 01-01-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ ACHAVAL, PEDRO JOSE 170 01-03-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 99 01-01-2024 / 31-12-2024
GONZALEZ RIO, MANUEL FRANCISCO 166 01-01-2024 / 31-12-2024
GORDILLO, ANALIA FERNANDA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
GOYCOCHEA, MARIANA 400 01-04-2024 / 31-12-2024
GRANDON, GONZALO LUCAS 98 01-01-2024 / 31-12-2024
GRANERO REALINI, FEDERICO 277 01-04-2024 / 31-12-2024
GRATTI, ANGELICA ESTELA 782 01-03-2024 / 31-12-2024
GRENCI, ALBERTO MIGUEL 277 01-01-2024 / 31-12-2024
GRIFFIN, MARIA VICTORIA 277 01-05-2024 / 31-12-2024
GRIGERA, AGUSTINA 249 01-01-2024 / 31-12-2024
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 99 01-01-2024 / 31-12-2024
GUTIERREZ, HECTOR OMAR 676 01-04-2024 / 31-12-2024
HEICK, XIOMARA ANABEL 164 01-03-2024 / 31-12-2024
HEREDIA , DIEGO MATIAS MARCIAL 333 01-05-2024 / 31-10-2024
HESSLING , FACUNDO AGUSTIN 539 01-03-2024 / 31-12-2024
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 502 01-04-2024 / 30-06-2024
HUMPHREYS CUNEO, MATIAS 504 01-04-2024 / 30-06-2024
IEZZI, GABRIEL ROQUE 99 01-01-2024 / 31-12-2024
IGLESIAS, AGUSTINA 377 01-01-2024 / 31-12-2024
INAUDI, JOSE AGUSTIN 185 01-05-2024 / 31-12-2024
INGRASSIA, CAROLINA AMALIA 444 01-05-2024 / 31-12-2024
ISIDORI, ROMINA FERNANDA 154 01-03-2024 / 31-12-2024
IWAOKA, MARIA FLORENCIA 236 01-03-2024 / 31-12-2024
JAACKS BALLESTER , MARCELO AUGUSTO 222 01-01-2024 / 31-12-2024
JAROLIN, CAROLINA BEATRIZ 111 01-01-2024 / 30-06-2024
JENIK, ARIEL SERGIO 499 01-04-2024 / 31-07-2024
JONES, LEANDRO 268 01-03-2024 / 31-12-2024
JUAREZ, ROXANA ELIZABETH 139 01-06-2024 / 31-12-2024
JUNQUERA, MARIA ANGELES 495 01-03-2024 / 31-12-2024
KETELHOHN, FERNANDO 444 01-05-2024 / 31-12-2024
KREIN, SANDRA MABEL 111 01-01-2024 / 31-12-2024
LAMAZON, CARLOS NICOLAS 416 01-04-2024 / 31-12-2024
LAMOGLIA , LUCIANA LAURA 343 01-01-2024 / 31-12-2024
LARTIGUE, NORMA ELENA 278 01-01-2024 / 31-12-2024
LASANSKY, PABLO MIGUEL 128 01-03-2024 / 31-12-2024
LAZARTE, VIVIANA ANDREA 194 01-01-2024 / 31-12-2024
LEDEZMA PAREDES, ELIDA 166 01-01-2024 / 31-12-2024
LEIVA, MARCELA ADRIANA 422 01-05-2024 / 31-07-2024
LEMME , MARIA FLORENCIA 377 01-01-2024 / 31-12-2024
LENCIONI, PAOLA ANALIA 99 01-01-2024 / 31-12-2024
LEON, ALEJANDRO JAVIER 166 01-01-2024 / 31-12-2024
LEVRINO, RAUL 333 01-04-2024 / 31-12-2024
LIJO, ROMINA DANIELA 782 01-04-2024 / 30-06-2024
LOBOS, CARLOS 181 01-01-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, IRENE LILIANA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, HECTOR LEONARDO 154 01-03-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, LILIANA ALICIA 277 01-01-2024 / 31-12-2024
LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 438 01-03-2024 / 31-12-2024
LORENZATTI, GUILLERMO 183 01-05-2024 / 31-12-2024
LUCERO, FERNANDA YANINA 312 01-04-2024 / 30-06-2024
LUCERO , GUSTAVO EDGARDO 161 01-01-2024 / 31-12-2024
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 488 01-04-2024 / 31-12-2024
MAESTRO, CARLOS 111 01-01-2024 / 31-12-2024
MAGAN PAOLONI, MILENA 216 01-03-2024 / 31-12-2024
MAGNI, LUIS FRANCISCO 128 01-03-2024 / 31-07-2024
MARCHIORI, GAIA 782 01-03-2024 / 31-12-2024
MARTICORENA, JUAN JOSE 222 01-05-2024 / 31-12-2024
MARTINEZ, JOSE MANUEL 139 01-01-2024 / 31-12-2024
MARTINEZ ZAPATA , DIEGO MAXIMILIANO 782 01-03-2024 / 31-12-2024
MASTELLI, FRANCO 277 01-05-2024 / 31-12-2024
MASTROSTEFANO, EDUARDO JULIO 602 01-02-2024 / 31-12-2024
MAYOL , JUAN PABLO JAVIER 128 01-04-2024 / 31-12-2024
MEDRANO, NELIDA REGINA 277 01-02-2024 / 31-12-2024
MERAYO, GONZALO DANIEL 289 01-03-2024 / 31-12-2024
MEZZINA, LUCIA GRACIELA 427 01-03-2024 / 31-12-2024
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 289 01-03-2024 / 31-12-2024
MOBILIA PLEHM, MILTON DAVID 311 01-01-2024 / 31-12-2024
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 181 01-01-2024 / 31-12-2024
MORALES MIY, CARLOS GABRIEL 307 01-05-2024 / 31-12-2024
MORALES MIY, JOSE AGUSTIN 210 01-03-2024 / 31-12-2024
MOREIRA, GABRIELA MARLENE 539 01-03-2024 / 31-12-2024
MOREIRA, LUCIANO LUIS 511 01-01-2024 / 31-12-2024
MORENO, JUAN MANUEL 139 01-01-2024 / 31-12-2024
MOREYRA, GLADYS BEATRIZ 130 01-04-2024 / 30-06-2024
MOROZUMI, FRANCO AGUSTIN 444 01-04-2024 / 31-12-2024
MUñOZ VARGAS, KAREN LILIA LEONOR 166 01-02-2024 / 31-12-2024
MURAD, ELIAS GUILLERMO 222 01-01-2024 / 31-12-2024
NAVARRO, ROCIO NAHIR 170 01-03-2024 / 31-12-2024
NUNGESSER, MARCELO JAVIER 169 01-04-2024 / 31-12-2024
OCAMPO, MARCO 218 01-01-2024 / 31-12-2024
OLARTE, MARINA PAULA 663 01-01-2024 / 31-12-2024
OLIVA, JOAQUIN ALBERTO 315 01-03-2024 / 31-12-2024
OLIVARES, ERIKA NOELIA 222 01-03-2024 / 31-12-2024
OLIVERA, MONICA RAQUEL 222 01-01-2024 / 31-12-2024
ORELLANA, DAMIAN HERNAN 472 01-01-2024 / 31-12-2024
ORTIZ DE ELGUEA, HERNAN JAVIER 111 01-01-2024 / 31-12-2024
OSUNA, MORA CAROLINA 444 01-01-2024 / 31-12-2024
PACCE GOMEZ, JORGE HORACIO 111 01-01-2024 / 30-06-2024
PACHECO GIMENEZ, MIGUEL DOMINGO 166 01-02-2024 / 31-12-2024
PADILLA, ESTELA KARINA DEL PILAR 98 01-01-2024 / 31-12-2024
PAGLIANO, GISELA ANDREA 277 01-01-2024 / 31-12-2024
PALMA, STELLA MARIS 139 01-01-2024 / 31-12-2024
PAPA, CESAR DAMIAN 111 01-01-2024 / 31-12-2024
PAREDES, PABLO SEBASTIAN 602 01-02-2024 / 31-12-2024
PAREDES, SEBASTIAN ALEJANDRO 139 01-05-2024 / 31-12-2024
PASSAMANI, ARIEL HORACIO 111 01-01-2024 / 30-06-2024
PAULUCCI PORTILLA, VERONICA CRISTINA 222 01-02-2024 / 31-12-2024
PEDROSA, JULIAN 250 01-04-2024 / 30-06-2024
PELLEGRINO, ELENA HAYDE 111 01-01-2024 / 31-12-2024
PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 166 01-01-2024 / 31-12-2024
PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO 287 01-01-2024 / 30-06-2024
PINEDA, ERICA MAGALI 99 01-04-2024 / 30-06-2024
PIQUE, MARIA DEL PILAR 285 01-01-2024 / 31-12-2024
PIRES, DANIEL OMAR 602 01-01-2024 / 31-12-2024
PIZA PEREZ, PAULA 161 01-05-2024 / 31-12-2024
PIZARRO, HECTOR RAUL 218 01-01-2024 / 31-12-2024
PORTA, CECILIA GUILLERMINA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
PORTELA, AGUSTIN 170 01-03-2024 / 31-12-2024
PORTILLO, MARIA SONIA 98 01-02-2024 / 31-12-2024
PRADAL, MICAELA AYLEN 277 01-01-2024 / 31-12-2024
PRADERIO, MARIA XIMENA 111 01-01-2024 / 31-12-2024
QUINTERO BOHORQUEZ, MARCOS EDUARDO 486 01-03-2024 / 31-12-2024
RAFFA, ROSA PAULA 111 01-01-2024 / 31-12-2024
RAMALLO, JULIA SABRINA 166 01-01-2024 / 30-06-2024
RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO 199 01-01-2024 / 30-06-2024
RENO, SERGIO ALEJANDRO 333 01-05-2024 / 31-12-2024
REYES, GUSTAVO ALFREDO 98 01-01-2024 / 31-12-2024
REYES GARAY, HERMINIA BEATRIZ 128 01-03-2024 / 31-12-2024
RISAU, CLODOMIRO ENRIQUE 541 01-03-2024 / 31-12-2024
ROBLES, NEDDA FABIOLA 98 01-01-2024 / 31-12-2024
ROLDAN, ANGELA DEL CARMEN 99 01-01-2024 / 31-12-2024
ROMAN, BRIAN ALBERTO 275 01-01-2024 / 31-12-2024
ROMAN, SUSANA MABEL 333 01-03-2024 / 31-12-2024
ROMAN, JOSE WALTER 406 01-03-2024 / 31-05-2024
ROMANO, VIRGINIA GRICELDA 166 01-04-2024 / 30-06-2024
ROMERO, CARLOS ALBERTO 610 01-05-2024 / 31-12-2024
ROMERO, CARLOS ALBERTO 435 01-05-2024 / 31-12-2024
ROMERO, JORGE DANIEL 444 01-05-2024 / 31-12-2024
RUIZ, JULIA ERMINDA 250 01-01-2024 / 31-12-2024
RUIZ, GEMA DEL ROSARIO 154 01-03-2024 / 31-12-2024
RUTGERSON, GLENDA VICTORIA 360 01-01-2024 / 30-06-2024
SABELLA, MARIA 289 01-03-2024 / 31-12-2024
SAENZ, JUAN IGNACIO 539 01-03-2024 / 31-12-2024
SALGADO, IGNACIO 444 01-04-2024 / 31-12-2024
SALLES, MARIANO ALFREDO 277 01-04-2024 / 30-06-2024
SALVO, LAURA 277 01-02-2024 / 31-12-2024
SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON 111 01-01-2024 / 31-12-2024
SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 180 01-04-2024 / 31-12-2024
SANDOVAL, AGUSTIN 200 01-01-2024 / 31-12-2024
SANTUCHO, MARIA LOURDES 139 01-02-2024 / 30-06-2024
SCHIAVONI, HUMBERTO LUIS ARTURO 716 01-03-2024 / 31-12-2024
SCRIMINI, LAURA 99 01-01-2024 / 31-12-2024
SECO, ANDREA PAOLA 250 01-04-2024 / 31-12-2024
SEGOVIA, LUCAS NATANAEL 111 01-01-2024 / 30-06-2024
SENCIO , FEDERICO 602 01-01-2024 / 31-12-2024
SENRA, MARIA ELENA 218 01-01-2024 / 31-12-2024
SERRANO, CLAUDIA MARCELA 154 01-03-2024 / 31-12-2024
SICILIANO, DIEGO ALEJANDRO 133 01-04-2024 / 30-06-2024
SIFUENTES, ADELA ELENA 130 01-03-2024 / 31-12-2024
SIMON, JOAQUIN MANUEL 100 01-01-2024 / 31-12-2024
SOSA, LUIS SANDRO 111 01-01-2024 / 31-12-2024
SOTO, WALTER DANIEL 111 01-01-2024 / 31-12-2024
SOUTO, EZEQUIEL AUGUSTO 472 01-04-2024 / 31-12-2024
SPIAZZI, FLORENTINA 250 01-01-2024 / 31-12-2024
STARICCO, MATIAS 174 01-05-2024 / 31-12-2024
STERN, DARIO EZEQUIEL 150 01-04-2024 / 31-12-2024
SUAREZ DRATMAN, JULIANA 111 01-01-2024 / 31-12-2024
SZTERN, GUSTAVO LIONEL 111 01-01-2024 / 31-12-2024
TAPIA GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO 439 01-04-2024 / 31-12-2024
TAPIA GOMEZ, EMILIO 154 01-05-2024 / 31-12-2024
TEJEDA, NESTOR GUILLERMO 222 01-03-2024 / 31-12-2024
TEJEDA, IDA MARIA 561 01-03-2024 / 31-12-2024
TOLEDO, OMAR ANDRES 98 01-01-2024 / 31-12-2024
TORIBIO, MARIA LAURA 100 01-01-2024 / 31-12-2024
TORRES, HORACIO NICOLAS 99 01-01-2024 / 31-12-2024
TORRES VALOR, FLORENCIA SABINA 400 01-04-2024 / 31-12-2024
TOVO, ELENA INES 99 01-01-2024 / 30-06-2024
UBAL, SANTIAGO GASTON 311 01-01-2024 / 31-12-2024
USANDIVARAS, AGUSTIN 229 01-05-2024 / 31-12-2024
VALENTI, EDUARDO MIGUEL 416 01-01-2024 / 31-12-2024
VALENZUELA , BRUNO NICOLAS 216 01-03-2024 / 31-12-2024
VARGAS MARTINIC, SHADRA LINOSKA 222 01-01-2024 / 30-06-2024
VASSEL, MARIA VERONICA 180 01-04-2024 / 31-12-2024
VELAZQUEZ MONTOYA, DANIEL ANTONIO 98 01-01-2024 / 31-12-2024
VILLAGRA, EXEQUIEL 333 01-01-2024 / 30-06-2024
VILLAGRAN, JOHANA GISEL 148 01-04-2024 / 30-06-2024
VILLARRAZA, SANTIAGO GABRIEL JESUS 99 01-02-2024 / 31-12-2024
VILLAVICENCIO, VICENTE RAUL 100 01-01-2024 / 31-12-2024
VIVALDI, LUDMILA ESTEFANIA 499 01-01-2024 / 31-12-2024
VIVALDI, MATIAS EZEQUIEL 499 01-01-2024 / 31-12-2024
VRHOVSKI, MARIANO FERNANDO 98 01-01-2024 / 31-12-2024
WAIN, FLORENCIA DENISE 510 01-01-2024 / 31-12-2024
WEINSTEINER, RUBEN HERNAN 98 01-01-2024 / 31-12-2024
WEISS ACKERLEY , JORGE IAN 483 01-01-2024 / 31-12-2024
WILLIAMS, GUILLERMO 294 01-01-2024 / 30-06-2024
WOLANSKY, RAQUEL VANINA 250 01-02-2024 / 31-12-2024
YABAS, PABLO GABRIEL 782 01-03-2024 / 31-12-2024
ZAMICHIEI, BERNARDO JAVIER 444 01-04-2024 / 31-12-2024
ZAPATA, MARIA FLORENCIA 400 01-04-2024 / 31-12-2024
ZELARAYAN, PAULA ANDREA 239 01-04-2024 / 31-12-2024